Milan Modern Swing 2025
2025-10-09 - 2025-10-12 Milán
Hotels for Milan Modern Swing 2025
Hotels
| Name | Rating | Price | Distance | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villa Torretta Hotels +39 02 241121 Via Milanese 3 | 4.4 | €€€ | 1.3km | |
![]() | De la Ville Hotels +39 039 39421 Viale Regina Margherita di Savoia 15 | 5 | €€€€ | 6.9km | |
![]() | NYX Hotel Milano Hotels +39 02 2217 5500 Piazza IV Novembre 3 | 4.5 | €€ | 6.1km | |
![]() | Holiday Inn Milan Nord Zara Hotels +39 02 6129 1728 Via Cornaggia 44 | 4 | 1.9km | ||
![]() | Starhotels Tourist Hotels +39 02 643 7777 Viale Fulvio Testi 300 | 3.8 | €€ | 1.8km | |
![]() | Abacus Hotel Hotels +39 02 2622 5858 Via Monte Grappa 39 | 4 | €€€ | 0.7km | |
![]() | B&B Hotel Hotels +39 02 2247 1152 Viale Ercole Marelli 303 | 3.7 | €€€ | 1.2km | |
![]() | Hotel Sara Hotels & Travel +39 02 2952 9614 Via Sacchini Antonio, 17 | 2.5 | 5.8km | ||
| Barone di Sassj Hotels +39 02 241 1401 Via Vittorio Padovani 38 | 3.7 | €€€ | 0.7km | ||
![]() | Hotel Bert Hotels +39 02 248 2948 Via Renzo del Riccio 200 | 0 | 1.0km | ||
| Hotel RE Hotels & Travel +39 02 241 2491 Via Milanese, 302 | 0 | 0.9km | |||
![]() | Hotel degli Arcimboldi Hotels +39 02 8426 6800 Viale Sarca 336 | 2 | € | 1.8km | |
![]() | Cosmo Hotel Palace Hotels +39 02 617771 Via De Sanctis 5 | 3.7 | €€ | 1.5km | |
![]() | Hotel NH Milano Concordia Hotels +39 02 2442 9611 Via Luciano Lama 10 | 4 | €€ | 1.5km | |
![]() | iH Hotels Milano St. John Hotels +39 02 240 5641 Via Bruno Buozzi 97 | 0 | 0.9km | ||
![]() | Bio City Hotels +39 02 6670 3595 Via Edolo 18 | 4.6 | € | 5.4km | |
![]() | Hilton Garden Inn Milan North Hotels +39 02 8983 6000 Via Lucio Giunio Columella 36 | 4.1 | €€ | 2.4km | |
| Hotel Europa Hotels +39 02 2622 5497 Via Firenze 49 | 3.5 | € | 0.6km | ||
![]() | Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan Hotels +39 02 67851 Piazza Duca D'Aosta 9 | 4.4 | €€€€ | 6.2km | |
![]() | Hotel Royal Falcone HotelsItalian +39 039 230 0187 Corso Milano 5 | 4 | €€€ | 5.7km |
















